UN38.3 MSDS de Batterijpak 6ah 12ah 18ah 36ah 200ah van het 12 Voltlithium
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | chargofine |
Certificering: | msds un38.3 |
Modelnummer: | 10ah |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100PCS |
---|---|
Prijs: | $120 |
Levering vermogen: | 2000pcs/day |
Gedetailleerde informatie |
|||
Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronic | Battery type: | 18650/Lifepo4/lithium Battery |
---|---|---|---|
BMS system: | Customized | load power(W): | BMS system |
Warranty: | 3years | The charging ratio: | 6A-100A |
Operating humidity: | <95%R.H(No condensation) | Cycle index (25℃,0.5C,100%DOD): | >2000 |
OEM/ODM: | Yes(Accepted) | Discharging temperature(℃): | -20~+60 |
Certificering: | UN38.3/MSDS | ||
Hoog licht: | UN38.3 de Batterijpak van het 12 Voltlithium,36ah de Batterijpak van het 12 Voltlithium,De Batterij van UN38.3 400ah Lifepo4 |
Productomschrijving
UN38.3 MSDS de Batterijpak 6ah 12ah 18ah 36ah 200ah van het 12 Voltlithium
Diepe cyclus 12 24 48 de batterij van het volt6ah 10ah 12ah 18ah 20ah 36ah 50ah 100ah 150ah 200ah 400ah lifepo4 lithium
Zeer belangrijke Eigenschappen:
* Het langere Cyclusleven: Biedt tot 20 het keer langere cyclusleven en vijf het keer langere vlotter/kalenderleven aan dan lood zure batterij, die vervangingskosten helpen te minimaliseren en totale kosten van eigendom te drukken
* Lichter Gewicht: Ongeveer 40% van het gewicht van een vergelijkbare lood zure batterij. Een „daling in“ vervanging voor lood zure batterijen
* Hogere Macht: Levert tweemaal vermogen van lood zure batterij, zelfs hoog lossingstarief, terwijl het handhaven van hoge energiecapaciteit
* Bredere Temperatuurwaaier: -20℃~60℃
* Superieure Veiligheid: Het Fosfaatchemie van het lithiumijzer eleminates het risico van explosie of verbranding toe te schrijven aan het hoge effect overbelasten of kortsluitingsituatie
* Lichter Gewicht: Ongeveer 40% van het gewicht van een vergelijkbare lood zure batterij. Een „daling in“ vervanging voor lood zure batterijen
* Hogere Macht: Levert tweemaal vermogen van lood zure batterij, zelfs hoog lossingstarief, terwijl het handhaven van hoge energiecapaciteit
* Bredere Temperatuurwaaier: -20℃~60℃
* Superieure Veiligheid: Het Fosfaatchemie van het lithiumijzer eleminates het risico van explosie of verbranding toe te schrijven aan het hoge effect overbelasten of kortsluitingsituatie
Boot/Lead-acid vervangingsbatterij | ||||
BASISparameters | ||||
Model | Nominaal Voltage | Nominaal vermogen | Max Discharge Current | Afmeting |
UBTLF1206 | 12.8V | 6Ah | 6A | 151*65*95mm |
UBTLF1210 | 12.8V | 10Ah | 10A | 150*95*95mm |
UBTLF1220 | 12.8V | 20Ah | 20A | 181*76*165mm |
UBTLF1230 | 12.8V | 30Ah | 30A | 194*132*170mm |
UBTLF1240 | 12.8V | 40Ah | 40A | 198*166*170mm |
UBTLF1250 | 12.8V | 50Ah | 50A | 198*166*170mm |
UBTLF1260 | 12.8V | 60Ah | 60A | 229*138*208mm |
UBTLF1280 | 12.8V | 80Ah | 80A | 260*168*209mm |
UBTLF12100 | 12.8V | 100Ah | 100A | 329*172*214mm |
UBTLF12150 | 12.8V | 150Ah | 150A | 483*170*240mm |
UBTLF12200 | 12.8V | 200Ah | 200A | 522*240*218mm |
UBTLF12300 | 12.8V | 300Ah | 200A | 520*269*220mm |
UBTLF12400 | 12.8V | 400Ah | 250A | 520*269*220mm |
UBTLF2420 | 25.6V | 20Ah | 20A | 198*166*170mm |
UBTLF2440 | 25.6V | 40Ah | 40A | 260*168*209mm |
UBTLF2460 | 25.6V | 60Ah | 60A | 329*172*214mm |
UBTLF24100 | 25.6V | 100Ah | 100A | 522*240*218mm |
UBTLF24200 | 25.6V | 200Ah | 200A | 520*269*220mm |
Wilt u meer details over dit product weten