Lifepo4 24V Deep Cycle-batterij, Lifepo4 100Ah zonneaccupack
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | chargofine |
Certificering: | UN38.3 MSDS |
Modelnummer: | 3.2v302Ah |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | $200/450 |
Verpakking Details: | Normaal |
Levertijd: | 5-10days |
Betalingscondities: | T/T, T/T, L/C |
Levering vermogen: | 20000/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merk: | EVE/CATL/BYD | Modelnaam: | 3.2V lifepo4-batterij |
---|---|---|---|
Oplaadbaar: | Ja | Capaciteit (mAh): | 302Ah |
Max laadstroom/Max. Stroomafvoerstroom: | 1C | Afmeting en Gewicht: | golfkarretje/karren, machtshulpmiddelen… Zonne en windenergiesysteem |
Hoog licht: | 24V Deep Cycle-batterij,100 Ah zonne-accupack,UN38.3 LiFePO4-lithiumbatterij |
Productomschrijving
Lifepo4 24V Deep Cycle-batterij Zonne-accupack Lifepo4 100Ah 24V
Waarom wij:
1. Voor batterijen LFP Prismatic-cellen, 2500+ cycli, 3 jaar garantie, ondersteuning 4S4P, Group24-maat, 12 KG.
2. Voor diensten die 24 uur na de verkooplijn, eenstapsservices, u complete oplossingen voor uw project bieden.
3. Voor after sales Gratis onderhoud, gratis reparatie, gratis vervanging als het niet kan worden gerepareerd tijdens de garantie.
4. Voor het aanpassen van behoeften kunnen we voor u aanpassen, zoals spanning, capaciteit, ontlaadstroom enz.
5. Voor extra voordelen. Voor wederverkopers bieden wij een superprijs voor u en beleid, neem contact met ons op als u interesse heeft!
Beoordeelde capaciteit | 100Ah/200ah |
Nominale spanning | 24V |
MaximaalLaadstroom | 50A - 0,5C |
MaximaalContinue ontlaadstroom | 100A - 1C |
Cyclusleven | Meer dan 4000 cycli |
Afvoersnelheid: | 1-3C |
Afmetingen (L*B*H) | aanpasbaar |
Bedrijfstemperatuur: | Opladen: 0-45℃/Ontladen:-20 tot 60℃ |
Bewaar temperatuur | -20 tot + 60℃ |
Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid |
Certificering | CE/ROHS/MSDS |
Garantie | 5 jaar, inschakelen om te verlengen! |
Model
Accu | Met | Spanning | Capaciteit | Max laadstroom | Max.Huidig | AC IR. | Gewicht | Dimensie |
QR code | (mm) | |||||||
LF50K | Ja | 3.2V | 50Ah | 100A | 150A | ≤0.5mΩ | 1,5 kg | H185*W135*T30 |
LF80 | Ja | 3.2V | 80Ah | 80A | 240A | ≤0.5mΩ | 1,7 kg | H170*W130*T36.7 |
LF100 | Ja | 3.2V | 100Ah | 50A | 300A | ≤0.5mΩ | 2kg | H118.5*W160*T50 |
LF105 | Ja | 3.2V | 105AH | 105A | 315A | ≤0.15mΩ | 2kg | H196*W130*37 |
LF120 | Ja | 3.2V | 120Ah | 120Ah | 240A | ≤0.5mΩ | 2,84 kg | H166*W174*T48 |
LF160 | Ja | 3.2V | 160AH | 320A | 320A | ≤0.5mΩ | 3.0KG | H157*W174*T54 |
LF202 | Ja | 3.2V | 202AH | 100A | 200A | ≤0.25mΩ | 4,06 kg | H173*T54*H209.6 |
LF230 | Ja | 3.2V | 230AH | 230A | 230A | ≤0.25mΩ | 4,2 kg | H200*W173*T72 |
LF280 | Ja | 3.2V | 280AH | 280A | 280A | ≤0.25mΩ | 5,3 kg | H208*W173*T72 |
LF304 | Ja | 3.2V | 304Ah | 300A | 300A | ≤0.25mΩ | 5.5KG | H200*W173*T72 |
LF302 | Ja | 3.2V | 302Ah | 300A | 300A | ≤0.25mΩ | 5,4 kg | H206*W175*T73 |
DIY gemonteerde batterij opmerking:
Professionals zullen vóór elke verzending spanning / weerstand / uiterlijk en andere problemen detecteren, we kunnen er alleen voor zorgen dat de:
enkele batterij is goed, bij aankomst kun je de cellen binnen 15 dagen testen, daarna betekent dat batterijen geen probleem hebben, niet
bieden terugkeer noch terugbetaling.Als u problemen heeft gevonden, kunt u contact met ons opnemen voor retournering of terugbetaling.Batterij kan alleen ongebruikt zijn (de
elektrode intact, geen lassen, geen slijtage, het uiterlijk goed) om rendement te bieden.Kopers van retourgedrag moeten verantwoordelijk zijn!
voor verzendkosten.
Koerier en logistiek
Bovendien, omdat de batterij een verboden product is, kunnen veel koeriers en logistiekers niet verzenden, de aankomst zal inderdaad zijn:
langzamer, dus wacht geduldig na het plaatsen van een bestelling.Kan ons geen slechte feedback geven vanwege het koeriersbedrijf of vanwege de
koeriersdienst traag of andere factoren.open geschil zal onaanvaardbaar zijn.Sorry voor het ongemak.
Levensduur: Uitstekende kalender- en cyclusduur.
Toepassingen:
Elektrische voertuigen voor passagiers en bedrijfsvoertuigen (BEV's)
Zonne-energieopslag, e-bike, e-scooter, golfkar en anderen.
wild gebruik maken van batterij, modelvliegtuigen, elektrisch gereedschap, elektrisch gereedschap, golfkarretjes, touringcars, doe-het-zelf-accu, zonne-energie, omvormers en andere