Bater van het de Kraan3.7v Lithium van de de Jachtstem Batterijen 3000 Mah Rc 5000Mah
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong China |
Merknaam: | chargofine |
Certificering: | msds un38.3 ROHS KC CE |
Modelnummer: | 3000mah-5000mah |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000 |
---|---|
Prijs: | $1.35-$2.25/Pieces |
Verpakking Details: | Standaard Verpakking |
Levertijd: | 3-7work dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram |
Levering vermogen: | 20000per |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | LiPobatterij | Capaciteit: | 3000mah-5000mah, Douane |
---|---|---|---|
Nominaal Voltage: | 3.7V | Lastenvoltage: | 5V |
Het cyclusleven: | 300 -500Times | OEM/ODM: | Accepatable |
de aanvulling van stroom: | 0.2(C) | Toepassing: | slim horloge/geleide schoenenlicht/blothooth batery/de batterij van de tatoegeringsmachine |
Hoog licht: | ODM 3.7v Lithiumbatterijen,het Lithiumbatterijen van 5000Mah 3.7v,5000Mah 3 |
Productomschrijving
chargofine specificatie-polymeer batterij 22.6.pdf
Bater Kraan 3000 Mah Rc 5000 van de de Jachtstem Mah Cables Para Lithium Baterlies
Producttoepassing:
1. De sprekersbatery van BT, wearable apparaat, LEIDEN licht, leidde bluetooth batterien, mobiele telefoon, glazen, machtsbanken en ect
2. De minigps drijver, zoals speelgoed, bateraisepatu leidde natsuo, in werking gestelde de batterij van feelichten, aangedreven licht
3. De batterij van het Seizaikenhorloge, kaarsbatterij werkte, E -e-cigerates, geslachtsvibrator, uvc licht en ect.
De dienst:
De capaciteit en de afmeting kunnen volgens uw verzoek aanpassen:
1. Aangepast batterijgrootte en shell materiaal.
2. Aangepaste BMS die en stroom laden lossen.
3. Aangepast verbind stop en contactdoos, schakelaardraad.
Specificatie van de Batterij van het Lithiumpolymeer
Gegevensblad:
Num. | Model | Capaciteit (mAh) | Volume (V) | Macht (Wh) | T | Wijd (mm) | L (mm) | Mag (C) | Bij lage temperatuur (℃) |
(mm) | |||||||||
44 | 452030 | 230 | 3.7 | 0,851 | 4.5 | 20 | 30 | 0,5 | -10 |
45 | 482870 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 28 | 70 | 0,5 | -10 |
46 | 492070 | 700 | 3.7 | 2.59 | 4.9 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
47 | 502025 | 210 | 3.7 | 0,777 | 5 | 20 | 25 | 0,5 | -10 |
48 | 502260 | 600 | 3.7 | 2.22 | 5 | 22 | 60 | 10 | -10 |
49 | 502748 | 650 | 3.7 | 2,405 | 5 | 27 | 48 | 0,5 | -10 |
50 | 502930 | 420 | 3.7 | 1,554 | 5 | 29 | 30 | 0,5 | -10 |
51 | 503648 | 950 | 3.7 | 3,515 | 5 | 36 | 48 | 0,5 | -10 |
52 | 503759 | 1300 | 3.7 | 4.81 | 5 | 37 | 59 | 0,5 | -10 |
53 | 504040 | 900 | 3.7 | 3.33 | 5 | 40 | 40 | 0,5 | -10 |
54 | 504250 | 1200 | 3.7 | 4.44 | 5 | 42 | 50 | 0,5 | -10 |
55 | 523450 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
56 | 533268 | 1340 | 3.7 | 4,958 | 5.3 | 32 | 68 | 0,5 | -10 |
57 | 542070 | 950 | 3.7 | 3,515 | 5.4 | 20 | 70 | 0,5 | -10 |
58 | 551374 | 500 | 3.7 | 1.85 | 5.5 | 13 | 74 | 0,5 | -10 |
59 | 552535 | 500 | 3.7 | 1.85 | 5.5 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
60 | 555763 | 3000 | 3.7 | 11.1 | 5.5 | 57 | 63 | 0,5 | -10 |
61 | 557686 | 5000 | 3.7 | 18.5 | 5.5 | 76 | 86 | 0,5 | -10 |
62 | 564249 | 1350 | 3.7 | 4,995 | 5.6 | 42 | 49 | 0,5 | -10 |
63 | 564365 | 1500 | 3.7 | 5.55 | 5.6 | 43 | 65 | 0,5 | -10 |
64 | 585050 | 1600 | 3.7 | 5.92 | 5.8 | 50 | 50 | 0,5 | -10 |
65 | 591159 | 350 | 3.7 | 1,295 | 5.9 | 11 | 59 | 0,5 | -10 |
66 | 601248 | 250 | 3.7 | 0,925 | 6 | 12 | 48 | 0,5 | -10 |
67 | 601260 | 400 | 3.7 | 1.48 | 6 | 12 | 60 | 0,5 | -10 |
68 | 601323 | 130 | 3.7 | 0,481 | 6 | 13 | 23 | 0,5 | -10 |
69 | 601944 | 500 | 3.7 | 1.85 | 6 | 19 | 44 | 0,5 | -10 |
70 | 602040 | 330 | 3.7 | 1,221 | 6 | 20 | 40 | 0,5 | -10 |
71 | 602083 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 6 | 20 | 83 | 5 | -10 |
72 | 602535 | 500 | 3.7 | 1.85 | 6 | 25 | 35 | 0,5 | -10 |
73 | 602547 | 800 | 3.7 | 2.96 | 6 | 25 | 47 | 0,5 | -10 |
74 | 602560 | 1000 | 3.7 | 3.7 | 6 | 25 | 60 | 0,5 | -10 |
75 | 602727 | 480 | 3.7 | 1,776 | 6 | 27 | 27 | 0,5 | -10 |
76 | 603048 | 700 | 3.7 | 2.59 | 6 | 30 | 48 | 0,5 | -10 |
77 | 603255 | 1200 | 3.7 | 4.44 | 6 | 32 | 55 | 0,5 | -10 |
78 | 603448 | 800 | 3.7 | 2.96 | 6 | 34 | 48 | 0,5 | -10 |
79 | 603450 | 1100 | 3.7 | 4.07 | 6 | 34 | 50 | 0,5 | -10 |
80 | 604041 | 1080 | 3.7 | 3,996 | 6 | 40 | 41 | 0,5 | -10 |
Eigenschappen van de Batterijen van het Lithiumpolymeer
Lichtgewicht en Betrouwbaar
Wij bieden een grote selectie van lithium aan - ionenbatterijen die tot 20%-aansteker dan conventionele cilindrische celbatterijen zijn. Zij zijn beschikbaar met een capaciteit van 35mah aan mAh 2800 en hebben een nominale spanning van 3,7 tot 3,8 V.
Het zorgvuldige productieproces van ons lithium - de ionenbatterijen, verhinderen de batterij te zwellen tijdens gebruik, dat vaak in conventioneel vervaardigde batterijen voorkomt. De meeste modellen binnen onze ICP reeks, hebben een interne veiligheidskring die betrouwbare bescherming tegen het overbelasten en het lossen, biedt en ook het overbelasten, met inbegrip van borrels verhindert.
Onze compacte zak - de pakhuisvesting staat ontwerpingenieurs toe in het bijzonder, om onze dunnere batterijen voor vele OEM toepassingen in producten vandaag te gebruiken.
Markt en Technische ondersteuning e-mail binnen 24 uren
Li-de UITEINDEN van de polymeerbatterij:
1) Groen product
2) Lange reservetijd
3) Één jaargarantie
4) Uitstekende veiligheidsprestaties
5) Uitstekende opslagprestaties en laag self-discharge tarief